Tarieven
6. Gehandicaptenparkeerkaart- of plaats
Parkeren op straat
Betaald parkeren op straat
Parkeren op straat | |||
A-zones | B-zones | Tarief per 01-01-2023 |
|
zo. t/m vr. | € 2,95 | € 2,30 | per uur |
za. | € 3,35 | € 2,70 | per uur |
Digitale bezoekersregeling voor bewoners | |||
€ 1,05 | € 0,70 | per uur | |
max. dagtarief | € 4,20 | € 2,80 | per dag |
Kijk op de pagina betaald parkeren voor een overzicht van alle A en B zones en de tijden van het betaald parkeren.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. vergissingen en wijziging voorbehouden.
Let op! Op de volgende feestdagen is er geen betaalplicht: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag op lustrumjaren (2025, 2030 etc.), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.
Op vergunninghoudersplaatsen is op feestdagen in de B zones geen vergunning nodig, in de A zones wel.
Vergunningen
Vergunningtype | Termijn |
Tarief per |
||
Bewonersvergunning zone A | jaar | € 106,85 | ||
Bewonersvergunning zone B | jaar | € 88,50 | ||
Digitale bez. jaarregeling 400 uur voor één jaar, zone A |
jaar | € 106,85 | ||
Digitale bez. jaarregeling 400 uur voor één jaar, zone B |
jaar | € 88,50 | ||
Verhuisvergunning bewoners | maand | € 15,50 | ||
Tijdelijke vergunning voor camper/caravan/aanhanger (eerste 2 keer gratis) |
3 dagen | € 8,90 | ||
Maandvergunning bedrijven | maand | € 171,15 | ||
Bedrijfsvergunning AB | jaar | € 1.081,80 | ||
Bedrijfsvergunning zone A | jaar | € 288,05 | ||
Bedrijfsvergunning zone B | jaar | € 144,25 | ||
Bedrijfsvergunning dag/Werkparkeervergunning, vergunninghouders- en betaald parkeerplaatsen (tarief per 01-01-2023) |
dag | € 8,90 | ||
Hulpverlenersvergunning, zones A en B | jaar | € 56,30 | ||
Mantelzorgvergunning zone A | jaar | € 106,85 | ||
Mantelzorgvergunning zone B | jaar | € 88,50 | ||
Deelautovergunning | jaar | € 106,85 |
De tarieven van de jaarvergunningen wijzigen per 1 mei. De dag en maandvergunningen wijzigen per 1 januari. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.
Ontheffingen
Tarief 2023 | |
Tijdelijke (werk)ontheffing dag/week | € 24,50 |
Ontheffing maand/jaar | € 40,10 |
Parkeren in garages
Parkeergarages
Koestraat en Stadhuisplein | Tarief 2023 |
per 20 minuten of een gedeelte hiervan | € 1,00 |
Maximaal tarief per 24 uur | € 15,00 |
Flintplein | |
per 20 minuten of een gedeelte hiervan | € 0,80 |
Maximaal tarief per 24 uur | € 15,00 |
Amerena | |
Uurtarief eerste 8 uur, per uur daarna € 0,03 per minuut | € 0,70 |
Verloren parkeerkaart | € 25,00 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.
Abonnementen
Parkeergarage Koestraat |
||
Type | Termijn | Tarief |
24 uurs abonnement | maand | € 256,24 |
jaar | € 2.791,17 | |
24 uur Groepsabonnement | maand | € 307,48 |
jaar | € 3.350,60 | |
Kantoorabonnement | maand | € 170,48 |
jaar | € 1.859,59 | |
Nachtabonnement | maand | € 70,37 |
jaar | € 748,88 | |
Bewonersabonnement * | maand | € 97,89 |
Bewonersabonnement A1** | jaar | € 560,87 |
Paskosten | eenmalig | € 15,00 |
* Bij POET (Parkeergelegenheid Op Eigen Terrein)
** Alleen voor vergunninghouders A1. Loopt gelijk aan het vergunningjaar van 1 mei t/m 30 april
Parkeergarage Flintplein |
||
Type | Termijn | Tarief |
24 uurs | maand | € 123,19 |
jaar | € 1.332,87 | |
24 uur Groeps | maand | € 149,06 |
jaar | € 1.599,44 | |
Kantoor | maand | € 87,98 |
jaar | € 960,05 | |
Nacht | maand | € 37,38 |
jaar | € 422,28 | |
Ondernemers | maand | € 56,07 |
jaar | € 613,61 | |
Bewonersabonnement A1** | jaar | € 560,87 |
Paskosten (KeyCard) | eenmalig | € 15,00 |
** Alleen voor vergunninghouders A1. Loopt gelijk aan het vergunningjaar van 1 mei t/m 30 april
Parkeergarage Amerena |
||
Type | Termijn | Tarief |
GPK abonnement | maand | € 11,69 |
Kortingskaarten
Voor alle parkeergarages | ||
Type kaart | Duur | Tarief |
Dagkaart | dag | € 15,00 |
Kortingskaart | 1 uur | € 2,00 |
Kortingskaart | 2 uur | € 4,00 |
Kortingskaart | 4 uur | € 7,50 |
Gehandicaptenkaart- of plaats
Omschrijving | Tarief 2023 |
Aanvraag en uitgifte GPK | € 55,00 |
Duplicaat GPK (vermissing, diefstal, onleesbaar raken) | € 27,50 |
Aanvraag + aanleg GPP | € 343,45 |
Aanvraag verlenging GPP | € 27,50 |
Kentekenwijziging GPP | € 68,70 |
Verhuizing GPP | € 549,55 |
Afkortingen:
GPP = Gehandicaptenparkeerplaats
GPK = Gehandicaptenparkeerkaart